Below Market Partly Furnished Teres Setingkat Seksyen 5 Bandar Rinching Semenyih
Details: hk-fs95 belowmarket20
3 Rooms, 2 Bathrooms
Freehold, Non-Bumi Lot
Intermediate
Built-up Size : 750 sqft
Land Area : 1,195 sqft
Asking Price 298k
Bank Value 350k
Aditional Property Details : 1 Sty Seksyen 5 Rinching Semenyih
PROFILE HARTANAH
| Perkara | Maklumat |
|---|---|
| Lokasi | Seksyen 5, Bandar Rinching |
| Bandar | Semenyih, Selangor |
| Jenis | Teres 1 tingkat |
| Keluasan tanah | 1,195 sqft |
| Built-up | 750 sqft |
| Bilik tidur | 3 |
| Bilik air | 2 |
| Tenure | Leasehold |
| Lot | Bumi Lot |
| Kategori | Residential |
MARKET TRANSACTION – 3 TAHUN TERAKHIR
Data transaksi Bandar Rinching yang diterbitkan oleh Brickz dan List.my berdasarkan rekod transaksi NAPIC.
| Tarikh | Lokasi | Keluasan Tanah | Harga Transaksi |
|---|---|---|---|
| April 2025 | Jalan 5/24, Seksyen 5 | 1,195 sqft | RM350,000 |
| April 2025 | Jalan 1/5 | 1,195 sqft | RM330,000 |
| Ogos 2025 | Jalan 5/33 | 1,206 sqft | RM450,000* |
| November 2025 | Jalan 1/5 | 1,195 sqft | RM330,000 |
| April 2026 | Jalan 5/24, Seksyen 5 | 1,195 sqft | RM380,000 |
UNDERPRICE / FAIR MARKET VALUE / OVERPRICE
| Kategori | Harga |
|---|---|
| Underprice | RM260,000–RM279,000 |
| Fair Market Value | RM280,000–RM310,000 |
| Aggressive Asking | RM311,000–RM330,000 |
| Overprice | Melebihi RM330,000 |



